🇺🇸 AT&T Stadium, United States
| Date | Home | Away | Kickoff | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Jun | Netherlands | Japan | Group F | |
| Wed 17 Jun | England | Croatia | Group L | |
| Mon 22 Jun | Argentina | Austria | Group J | |
| Thu 25 Jun | Japan | Sweden | Group F | |
| Sat 27 Jun | Jordan | Argentina | Group J | |
| Tue 30 Jun | Ivory Coast | Norway | Round of 32 | |
| Fri 03 Jul | Australia | Egypt | Round of 32 | |
| Mon 06 Jul | Winner Match 83 | Winner Match 84 | Round of 16 | |
| Tue 14 Jul | Winner Match 97 | Winner Match 98 | Semi-finals |
Want multiple venues in one calendar? Build a custom venue calendar with any combination of host cities.